
Máy uốn tấm điện PB Series
Được thiết kế cho các giải pháp uốn chính xác và tiết kiệm năng lượng, máy gấp tấm CNHAWE PB series cung cấp hai cấu hình riêng biệt: loại cốc hút và loại tay ép. Các mẫu này được thiết kế để cung cấp hiệu suất tối ưu cho nhiều ứng dụng tạo hình kim loại. Ngoài ra, series này bao gồm các tùy chọn công suất cao và chịu tải nặng, được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về uốn tấm dày, đảm bảo tính linh hoạt và độ tin cậy trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Yêu cầu ngay bây giờ
Giải pháp tự động
Được điều khiển bởi cơ cấu servo điện, máy gấp tấm CNHAWE PB series đạt được độ chính xác và tốc độ làm việc cao và hiệu quả cao. Không giống như máy ép phanh điện thuần túy dòng HPE, máy uốn tấm tích hợp các thiết bị tự động hóa và hệ thống CNC. Phù hợp hơn cho sản xuất đơn hàng tiêu chuẩn quy mô lớn và thông qua tích hợp với dây chuyền sản xuất tự động, có thể đạt được sản xuất thực sự tự động.

Hệ thống thay đổi công cụ tự động
Hệ thống thay tool tự động là một thành phần quan trọng trong công nghệ uốn tấm hiện đại. Bằng cách tự động hóa quy trình thay đổi công cụ, các hệ thống này không chỉ giảm thời gian thiết lập mà còn cải thiện hiệu quả, độ chính xác và tính linh hoạt tổng thể của hoạt động uốn. Điều này dẫn đến năng suất được nâng cao, chi phí lao động thấp hơn và các bộ phận chất lượng cao hơn với thời gian chết tối thiểu. Khi công nghệ uốn tấm tiếp tục phát triển, các hệ thống thay đổi công cụ tự động có khả năng trở nên tiên tiến hơn nữa, kết hợp các tính năng như bảo trì dự đoán, công cụ thích ứng và tích hợp thêm với AI và IoT để có hiệu suất và khả năng tự động hóa thậm chí còn cao hơn. CNHAWE cung cấp cho khách hàng các tùy chọn tùy chọn cho công nghệ hàng đầu thế giới này.
Thông số kỹ thuật
Tham số | PB1000 | PB1400 | PB1400 | PB2000 | PB2500 |
---|---|---|---|---|---|
Tốc độ uốn tối đa. | 0,2 giây/lần uốn | 0,2 giây/lần uốn | 0,2 giây/lần uốn | 0,2 giây/lần uốn | 0,2 giây/lần uốn cong |
Chiều rộng uốn tối đa. | 1000mm | 1400mm | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
Chiều cao uốn cong | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Điện áp | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Công suất động cơ đầy đủ | 25KW | 34KW | 38KW | 77KW | 77KW |
Công suất trung bình | 1,1KW | 1,5KW | 1,8KW | 2,5KW | 2,8KW |
Tiếng ồn làm việc | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
Kích thước | 2850*1500*2800mm | 3650*1900*2900mm | 4400*1900*2900mm | 5100*2650*3300mm | 5650*3000*3400mm |
Cân nặng | 7 tấn | 10 tấn | 12 tấn | 16 tấn | 19 tấn |
Độ dày uốn tối đa (Tấm dày hơn có thể tùy chỉnh) | Thép 515N/mm² SUS304 1.0mm | Thép 515N/mm² SUS304 1.0mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm | UST 515N/mm² SUS304 1.2mm |
Tấm thép cacbon UST 410N/mm² 1.2mm | Tấm thép cacbon UST 410N/mm² 1.2mm | Tấm thép cacbon UST 410N/mm² 1.5mm | Tấm thép cacbon UST 410N/mm² 1.5mm | Tấm thép cacbon UST 410N/mm² 1.5mm | |
Tấm nhôm UST 515N/mm² 1.6mm | Tấm nhôm UST 515N/mm² 1.6mm | Tấm nhôm UST 515N/mm² 2.0mm | Tấm nhôm UST 515N/mm² 2.0mm | Tấm nhôm UST 515N/mm² 2.0mm | |
Độ dày tấm TỐI THIỂU. | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm |
Kích thước bên trong tối thiểu của bốn mặt hình thành | 140*210m (chỉ dành cho các cốc hút có thể thay thế) | 140*210mm (chỉ dành cho các cốc hút có thể thay thế) | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
Kích thước bên trong tối thiểu của hai mặt tạo hình | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Kích thước uốn tối đa. | 1000*1000mm | 1400*1000mm | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
Trục | Đồng bộ 11 trục tiêu chuẩn | Đồng bộ 11 trục tiêu chuẩn | Đồng bộ 13 trục tiêu chuẩn | Đồng bộ 13 trục tiêu chuẩn | Đồng bộ 13 trục tiêu chuẩn |
Dao bản lề điện | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |

Liên hệ với chúng tôi
Bạn không chắc chắn loại máy nào phù hợp với sản phẩm kim loại tấm của mình? Hãy để đội ngũ bán hàng hiểu biết của chúng tôi hướng dẫn bạn lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.